Magna diesel mixer konkrit
Din il-magna hija ċilindru tat-taħlit ta 'tip ta' taper doppju b'taħlita tal-konkrit li tħawwad bil-quddiem, tbattal bil-maqlub u twaqqa 'lilha nnifisha, li tista' tħawwad konkrit iebes tal-plastik u semi-riġidu. Iċ-ċilindru tal-mixer lokali huwa mdawwar b'tagħmir taċ-ċirku u mqabbel ma 'mixer tat-tip ta' frizzjoni, għandu trasmissjoni. Veloċità affidabbli, veloċi ta 'ħatt ta' delu, materjal li ma jeħelx, nuqqas ta 'żliq fix-xita u temp taċ-ċpar, eċċ. Il-ħalq tal-ħops jaqa' taħt il-wiċċ tal-qiegħ, li jista 'jnaqqas ħafna l-intensità tax-xogħol tal-ħaddiema tat-tagħbija. Jekk jintuża flimkien mal-magna tal-lottjar, jista 'jifforma stazzjon elettroniku sempliċi li jħallat il-kejl. It-taħlit tal-magna prinċipali tal-magna tat-tixbit u l-irfigħ tal-ħops huwa maqsum f'żewġ muturi u żewġ reducers tal-veloċità. Biex titlesta, meta mqabbla mal-mixer ta 'nofs it-tluq, it-tagħbija tar-riduttur ewlieni hija mnaqqsa, u jiżdied ir-riduttur apposta biex jerfa' l-delu, sabiex il-ħajja ta 'servizz tar-riduttur ewlieni tiġi estiża ħafna.
Speċifikazzjoni teknika:
| Mudell | JZC300 | JZC350A | JZC350B | JZC400 | JZC450 | JZC500 | JZC750 |
| Kapaċità ta 'dħul (L) | 480 | 560 | 560 | 640 | 720 | 800 | 1200 |
| Kapaċità tal-ħruġ (L) | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 750 |
| Produttività (m3 / h) | 9-12 | 10-14 | 10-14 | 12-16 | 14-18 | 18-20 | 25-30 |
| Taħlit ta 'qawwa tal-mutur | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 7.5 | 11 |
| Qawwa tal-mutur tal-lift | 4 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 |
| qawwa tal-mutur tal-pompa tal-ilma | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55-0.75 | 0.55-0.75 | 0.75 | 1.1 |
| Veloċità tat-taħlit (r / min) | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| Dijametru aggregat | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 60-80 | 60-80 |
| Dimensjoni | 2260 * 1990 * 2750mm | 2766 * 2140 * 2780mm | 2760 * 2170 * 2780mm | 2940 * 2240 * 2880mm | 2940 * 2280 * 2890mm | 330 * 2460 * 3650mm | 3810 * 2120 * 3730mm |
Noti operattivi:
1. Sabiex tkun żgurata tħaddim bla periklu, il-qafas tal-mutur, il-qafas u l-kaxxa tal-kontroll elettriku għandhom ikunu ertjati, u r-reżistenza ta 'l-ert m'għandhiex taqbeż 4Ω.
2. Meta l-magna tkun installata, il-pajpijiet u l-wajers kollha għandhom jitpoġġew sewwa biex jiġu evitati aċċidenti kkawżati minn xogħol imfarrak u bil-ħsara.
3, Il-parti tal-mutur skond ir-regolamenti ta 'l-ewwel klassi ta' sigurtà elettrika għal spezzjonijiet regolari biex tipprevjeni lill-mutur mill-umdità, komponenti elettriċi u wajers huma mħassra.
4. Meta l-delu jittella ', huwa pprojbit li toqgħod fiż-żona tax-xogħol tal-delu biex tevita korriment aċċidentali.
5. Waqt it-tħaddim tal-magna, mhuwiex permess li tieqaf fil-volontà tagħha u mhux permess li tieqaf fil-volontà. Jekk iseħħ inċident ta 'waqfien fin-nofs, il-bieba tal-ħruġ għandha tinfetaħ immedjatament u l-materjal għandu jintrema biex tiġi evitata l-kondensazzjoni ta' tiċrit.
6. Il-magna m'għandhiex tkun rranġata mill-ġdid u mimlija bil-lubrikant matul it-tħaddim.
7. Waqt l-operazzjoni, tħallix li ż-żrar jaqa 'fil-parti li taħdem tal-magna, sabiex ma tagħmilx ħsara lill-partijiet li jaħdmu. Il-materjal mwaħħal fil-qiegħ tal-delu għandu jitnaddaf fil-ħin sabiex ma jaffettwax il-ftuħ u l-għeluq tal-bieba tal-barmil.
8. Kull lott ta 'taħwid irid ikun f'konformità stretta mal-kapaċità nominali tal-magna u m'għandux ikun mgħobbi żżejjed.
It-tags Popolari: magna diesel tal-konkrit mixer, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, personalizzata, tixtri, prezz, kwotazzjoni, lista tal-prezzijiet, għall-bejgħ, magħmula fiċ-Ċina
| Mudell | JZC300 | JZC350A | JZC350B | JZC400 | JZC450 | JZC500 | JZC750 |
| Kapaċità ta 'dħul (L) | 480 | 560 | 560 | 640 | 720 | 800 | 1200 |
| Kapaċità tal-ħruġ (L) | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 750 |
| Produttività (m3 / h) | 9-12 | 10-14 | 10-14 | 12-16 | 14-18 | 18-20 | 25-30 |
| Taħlit ta 'qawwa tal-mutur | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 7.5 | 11 |
| Qawwa tal-mutur tal-lift | 4 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 |
| qawwa tal-mutur tal-pompa tal-ilma | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55-0.75 | 0.55-0.75 | 0.75 | 1.1 |
| Veloċità tat-taħlit (r / min) | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| Dijametru aggregat | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 60-80 | 60-80 |
| Dimensjoni | 2260 * 1990 * 2750mm | 2766 * 2140 * 2780mm | 2760 * 2170 * 2780mm | 2940 * 2240 * 2880mm | 2940 * 2280 * 2890mm | 330 * 2460 * 3650mm | 3810 * 2120 * 3730mm |







